| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 21.31€ | 13.12€ | 21.31€ | 23.43€ | 18.58€ | 17.21€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 21.31€ | 12.62€ | 21.31€ | 23.43€ | 18.41€ | 16.97€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 21.31€ | 13.96€ | 21.31€ | 23.43€ | 21.31€ | 21.31€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 21.31€ | 14.57€ | 21.31€ | 23.43€ | 21.31€ | 21.31€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 21.31€ | 13.96€ | 21.31€ | 23.43€ | 21.31€ | 21.31€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 21.31€ | 13.12€ | 21.31€ | 23.43€ | 18.58€ | 17.21€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 21.31€ | 13.96€ | 21.31€ | 23.43€ | 21.31€ | 21.31€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 255.66€ | 1102.06€ | 511.33€ | 562.43€ | 668.76€ | 826.20€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 255.66€ | 1060.29€ | 511.33€ | 562.43€ | 662.80€ | 814.57€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 255.66€ | 1172.74€ | 511.33€ | 562.43€ | 766.99€ | 1022.65€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 255.66€ | 1224.15€ | 511.33€ | 562.43€ | 766.99€ | 1022.65€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 255.66€ | 1172.74€ | 511.33€ | 562.43€ | 766.99€ | 1022.65€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 255.66€ | 1102.06€ | 511.33€ | 562.43€ | 668.76€ | 826.20€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 255.66€ | 1172.74€ | 511.33€ | 562.43€ | 766.99€ | 1022.65€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.43€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-04-01 |
2010-04-05 |
21.31€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
21.31€ |
|